部分液体的折射率
2012-10-26 金城 2357
物质名称 | 分子式 | 密度 | 温度℃ | 折射率 |
丙醇 | CH3COCH3 | 0.791 | 20 | 1.3593 |
甲醇 | CH3OH | 0.794 | 20 | 1.3290 |
乙醇 | C2H5OH | 0.800 | 20 | 1.3618 |
苯 | C6H6 | 1.880 | 20 | 1.5012 |
二硫化碳 | CS2 | 1.263 | 20 | 1.6276 |
四氯化碳 | CCl4 | 1.591 | 20 | 1.4607 |
三氯甲烷 | CHCl3 | 1.489 | 20 | 1.4467 |
乙醚 | C2H5·0·C2H5 | 0.715 | 20 | 1.3538 |
甘油 | C3H8O3 | 1.260 | 20 | 1.4730 |
松节油 | C10H16(常为混合物) | 0.87 | 20.7 | 1.4721 |
橄榄油 | 0.92 | 0 | 1.4763 | |
水 | H2O | 1.00 | 20 | 1.3330 |
- 上一篇:常用晶体及光学玻璃的折射率
- 下一篇:物体折射率大全