常用物体的折射率
2012-10-26 金城 2168
| 材质 | IOR 值 |
|---|---|
| 空气 | 1.0003 |
| 液体二氧化碳 | 1.200 |
| 冰 | 1.309 |
| 水(20度) | 1.333 |
| 丙酮 | 1.360 |
| 普通酒精 | 1.360 |
| 30% 的糖溶液 | 1.380 |
| 酒精 | 1.329 |
| 面粉 | 1.434 |
| 溶化的石英 | 1.460 |
| Calspar2 | 1.486 |
| 80% 的糖溶液 | 1.490 |
| 玻璃 | 1.500 |
| 玻璃,锌冠 | 1.517 |
| 玻璃,冠 | 1.520 |
| 氯化钠 | 1.530 |
| 氯化钠(盐)1 | 1.544 |
| 聚苯乙烯 | 1.550 |
| 石英 2 | 1.553 |
| 翡翠 | 1.570 |
| 轻火石玻璃 | 1.575 |
| 天青石 | 1.610 |
| 黄晶 | 1.610 |
| 二硫化碳 | 1.630 |
| 石英 1 | 1.644 |
| 氯化钠(盐)2 | 1.644 |
| 重火石玻璃 | 1.650 |
| 二碘甲烷 | 1.740 |
| 红宝石 | 1.770 |
| 兰宝石 | 1.770 |
| 特重火石玻璃 | 1.890 |
| 水晶 | 2.000 |
| 钻石 | 2.417 |
| 氧化铬 | 2.705 |
| 氧化铜 | 2.705 |
| 非晶硒 | 2.920 |
| 碘晶体 | 3.340 |
- 上一篇:一物不中
- 下一篇:常用晶体及光学玻璃的折射率
