常用晶体及光学玻璃的折射率
2012-10-26 金城 2110
| 物质名称 | 分子式或符号 | 折射率 |
|---|---|---|
| 熔凝石英 | SiO2 | 1.45843 |
| 氯 化 钠 | NaCl | 1.54427 |
| 氯 化 钾 | KCl | 1.49044 |
| 萤 石 | CaF2 | 1.43381 |
| 冕牌玻璃 | K6 | 1.51110 |
| K8 | 1.51590 | |
| K9 | 1.51630 | |
| 重冕玻璃 | ZK6 | 1.61263 |
| ZK8 | 1.61400 | |
| 钡冕玻璃 | BaK2 | 1.53988 |
| 火石玻璃 | F1 | 1.60328 |
| 钡火石玻璃 | BaF8 | 1.62590 |
| 重火石玻璃 | ZF1 | 1.64752 |
| ZF5 | 1.73977 | |
| ZF6 | 1.75496 |
| 物质名称 | 分子式 | no | ne |
| 冰 | H20 | 1.313 | 1.309 |
| 氟化镁 | MgF2 | 1.378 | 1.390 |
| 石英 | Si02 | 1.544 | 1.553 |
| 氯化镁 | MgO·H2O | 1.559 | 1.580 |
| 锆石 | ZrO2·SiO2 | 1.923 | 1.968 |
| 硫化锌 | ZnS | 2.356 | 2.378 |
| 方解石 | CaO·CO2 | 1.658 | 1.486 |
| 钙黄长石 | 2Ca0·Al203·SiO2 | 1.669 | 1.658 |
| 菱镁矿 | ZnO·CO2 | 1.700 |
